Главная
>
Военный санаторий «Тамга»
Прейскурант цен на санаторно-курортное лечение в военном санатории МО КР на санаторно-курортный период 2025 года
Прейскурант цен на санаторно-курортное лечение в военном санатории
Министерства обороны Кыргызской Республики
на санаторно-курортный период 2025 года (с лечением)
Наименование | Цена за сутки на одного человека (в сомах) | Количество мест в номерах | ||||
Военно-служа-щие 25% | Члены их семей 50% | В/сл. уволенные с военной службы | Стоимость за сутки на одного человека 100% | |||
Военно-служа-щие 50% | Члены их семей 75% | |||||
Военный санаторий (проживание, 3-х разовое питание, лечение) | ||||||
Корпус № 14, 15. Люкс (2-х комнатный) | 863 | 1725 | 1725 | 2538 | 3450 | 2-х местные, душ, горячая вода, туалет, холодильник, телевизор |
Корпус № 15. Люкс (1- комнатный) | 838 | 1675 | 1675 | 2 513 | 3350 | 2-х местные, душ, горячая вода, туалет, холодильник, телевизор |
Корпус № 6, 7, 10, 11, 12. Полулюкс | 775 | 1550 | 1550 | 2325 | 3100 | 2-3-4-х местные, душ, горячая вода, туалет, холодильник, телевизор |
Корпус № 14. Стандартный | 700 | 1400 | 1400 | 2100 | 2800 | 2-х местные, туалет, холодильник |
Корпуса № 1, 2, 3, 4, 5 и 4-й этаж 14 корпуса. Стандартные | 600 | 1200 | 1200 | 1800 | 2400 | 2,3,4,5,6-ти местные, общий душ, туалет |
Литерный дом № 1, 2 | 925 | 1850 | 1850 | 2775 | 3700 | 3-6-ти местные, душ, горячая вода, туалет, холодильник, телевизор, |
Литерный дом № 3 | 1025 | 2050 | 2050 | 3075 | 4100 | 6-ти местные, душ, горячая вода, туалет, холодильник, мебель, сауна, бильярд спутниковые и плазменные телевизоры, |
Туристическая база, Водно-спортивная база (проживание, 3-х разовое питание) | ||||||
Коттеджи полулюкс | 625 | 1250 | 1250 | 1875 | 2500 | 2-3-4-х местные, душ, горячая вода, холодильник, телевизор |
Стандартные номера (без удобств) | 450 | 900 | 900 | 1350 | 1800 | 2,3,4,5,6-ти местные |
Примечание:
1. Цены указаны за питание, проживание и лечение в Военном санатории на одного человека в сутки.
2. Стоимость 3-х разового питания в сутки – 1 100 сомов.
3. Льготы для военнослужащих и их семей предоставляются на основании «Положения о санаторно-курортном обеспечении в Вооруженных Силах Кыргызской Республики», утвержденного постановлением Правительства Кыргызской Республики №531 от 14 июля 2004 года.
Прейскурант цен на санаторно-курортное обеспечение в военном санатории
Министерства обороны Кыргызской Республики
на санаторно-курортный период 2025 года (без лечения)
Наименование | Цена за сутки на одного человека (в сомах) | Количество мест в номерах | ||||
Военно-служа-щие 25% | Члены их семей 50% | В/сл. уволенные с военной службы | Стоимость за сутки на одного человека 100% | |||
Военно-служа-щие 50% | Члены их семей 75% | |||||
Военный санаторий (проживание, 3-х разовое питание) | ||||||
Корпус № 14, 15. Люкс (2-х комнатный) | 713 | 1 425 | 1425 | 2138 | 2850 | 2-х местные, душ, горячая вода, туалет, холодильник, телевизор |
Корпус № 15. Люкс (1- комнатный) | 688 | 1375 | 1375 | 2 063 | 2750 | 2-х местные, душ, горячая вода, туалет, холодильник, телевизор |
Корпус № 6, 7, 10, 11, 12. Полулюкс | 625 | 1250 | 1250 | 1875 | 2500 | 2-3-4-х местные, душ, горячая вода, туалет, холодильник, телевизор |
Корпус № 14. Стандартный | 550 | 1100 | 1100 | 1650 | 2200 | 2-х местные, туалет, холодильник |
Корпуса № 1, 2, 3, 4, 5 и 4-й этаж 14 корпуса. Стандартные | 450 | 900 | 900 | 1350 | 1800 | 2,3,4,5,6-ти местные, общий душ, туалет |
Литерный дом № 1, 2 | 775 | 1550 | 1550 | 2325 | 3100 | 3-6-ти местные, душ, горячая вода, туалет, холодильник, телевизор, |
Литерный дом № 3 | 875 | 1750 | 1750 | 2625 | 3500 | 6-ти местные, душ, горячая вода, туалет, холодильник, мебель, сауна, бильярд спутниковые и плазменные телевизоры, |
Туристическая база, Водно-спортивная база (проживание, 3-х разовое питание) | ||||||
Коттеджи полулюкс | 625 | 1250 | 1250 | 1875 | 2 500 | 2-3-4-х местные, душ, горячая вода, холодильник, телевизор |
Стандартные номера (без удобств) | 450 | 900 | 900 | 1350 | 1 800 | 2,3,4,5,6-ти местные |
Примечание:
1. Цены указаны за питания и проживания на одного человека в сутки.
2. Стоимость 3-х разового питания в сутки – 1 100 сомов.
3. Льготы для военнослужащих и их семей предоставляются на основании «Положения о санаторно-курортном обеспечении в Вооруженных Силах Кыргызской Республики», утвержденного постановлением Правительства Кыргызской Республики №531 от 14 июля 2004 года.